आइची-नागोया एशियाई खेलों का समापन, तिरंगा लेकर पहुंचीं नीरू ढांडा

HIGHLIGHTS
- नागोया में 16 दिनों तक चले एशियाई खेलों का आधिकारिक समापन हुआ।
- निशानेबाज नीरू ढांडा भारतीय दल की महिला ध्वजवाहक बनीं।
- नीरू ने एशियाई खेलों में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता।
नागोया। आइची-नागोया एशियाई खेलों का समापन समारोह शुरू हो गया है। नागोया में आयोजित इस समारोह के साथ 16 दिनों तक चले एशियाई खेलों का आधिकारिक समापन हो जाएगा। भारतीय दल की महिला ध्वजवाहक और निशानेबाज नीरू ढांडा तिरंगा लेकर समारोह में पहुंचीं।
नीरू ढांडा हाथ में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ उसे लहराती नजर आईं। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी।
नीरू के लिए यह एशियाड बेहद यादगार रहा। उन्होंने दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। अपने तीसरे पदक के तौर पर नीरू ने किनान चेनाई के साथ ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके बाद वह भारत लौट गई थीं, लेकिन शनिवार सुबह समापन समारोह में शामिल होने के लिए दोबारा नागोया पहुंचीं।
ध्वजवाहकों के बाद स्टेडियम पहुंचे खिलाड़ी
ध्वजवाहकों के बाद एथलीटों ने क्लोजिंग सेरेमनी में प्रवेश किया। दो सप्ताह तक शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों के साथ नागोया से विदाई लेते नजर आए।
भारतीय दल भी एशियाई खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचा और मुख्य मंच पर ध्वजवाहक नीरू ढांडा के साथ शामिल हुआ। भारतीय दल के खिलाड़ी भी अपने प्रदर्शन से खुश नजर आए।
समारोह की शुरुआत में ज्यादा एथलीट दिखाई नहीं दे रहे थे और ज्यादातर सपोर्ट स्टाफ ही नजर आ रहा था। इसके बाद धीरे-धीरे भारतीय एथलीट भी समारोह में पहुंचने लगे। कई खिलाड़ी क्लोजिंग सेरेमनी से पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम भी रविवार को भारत वापस आ गई थी।
21 स्वर्ण और 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर भारत
भारत ने शनिवार को पुरुष हॉकी के फाइनल में मलयेशिया को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 85 हो गई, जिसमें 21 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय दल ने 27 रजत और 37 कांस्य पदक भी जीते।
इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा और लगातार एक और एशियाई खेलों में शीर्ष पांच में जगह बनाने में सफल रहा। हालांकि, भारत का इस बार का प्रदर्शन 2022 के हांगझोउ एशियाई खेलों से पीछे रहा। हांगझोउ में भारत ने रिकॉर्ड 106 पदक जीते थे, जिनमें 28 स्वर्ण पदक शामिल थे। यानी इस बार भारत ने कुल 21 पदक और सात स्वर्ण पदक कम जीते।
एशियन गेम्स 2026: किस खेल में कौन से पदक
| खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| तीरंदाजी | 5 | 2 | 2 | 9 |
| एथलेटिक्स | 1 | 9 | 14 | 24 |
| बैडमिंटन | 0 | 0 | 1 | 1 |
| बॉक्सिंग | 3 | 0 | 3 | 6 |
| क्रिकेट | 2 | 0 | 0 | 2 |
| गोल्फ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| हॉकी | 2 | 0 | 0 | 2 |
| कबड्डी | 2 | 0 | 0 | 2 |
| कुराश | 0 | 0 | 1 | 1 |
| मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स | 0 | 0 | 1 | 1 |
| रोइंग | 0 | 0 | 1 | 1 |
| सेलिंग | 0 | 1 | 2 | 3 |
| सेपकटकरा | 0 | 0 | 1 | 1 |
| शूटिंग | 3 | 8 | 4 | 15 |
| सॉफ्ट टेनिस | 0 | 0 | 1 | 1 |
| स्क्वैश | 0 | 2 | 3 | 5 |
| टेबल टेनिस | 0 | 0 | 1 | 1 |
| वेटलिफ्टिंग | 0 | 1 | 0 | 1 |
| कुश्ती | 2 | 2 | 2 | 6 |
| वुशू | 0 | 1 | 0 | 1 |
आखिरी दो दिनों में बदली भारत की तस्वीर
भारत का एशियाई खेलों में सफर उतार-चढ़ाव वाला रहा। गुरुवार तक भारत के खाते में केवल 10 स्वर्ण पदक थे और टीम पदक तालिका में शीर्ष 10 से भी बाहर थी। इसके बाद आखिरी दो दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार वापसी की।
हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक आए, जबकि तीरंदाजी, मुक्केबाजी और कुश्ती के खिलाड़ियों ने भी पदकों की संख्या बढ़ाई। अंतिम दो दिनों में भारत ने 11 और स्वर्ण पदक जीते। इस वापसी के साथ भारत फिर शीर्ष पांच में पहुंचा और अभियान का अंत चौथे स्थान के साथ हुआ।
अब दोहा को सौंपी जाएगी मेजबानी की जिम्मेदारी
आइची-नागोया एशियाई खेलों के समापन समारोह में अगले एशियाई खेलों के मेजबान को भी आधिकारिक तौर पर मेजबानी की कमान सौंपी जाएगी। एशियाई खेलों का अगला संस्करण 2030 में दोहा, कतर में आयोजित होगा।
समारोह के दौरान आइची-नागोया से दोहा को एशियाई खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से सौंपी जाएगी। इसके साथ नागोया में 16 दिनों तक चले खेलों का अंतिम जश्न पूरा होगा और नजरें एशियाई खेल 2030 पर रहेंगी।
एशियाई खेलों में भारत के पदक विजेताओं की सूची
स्वर्ण पदक
| क्रम | पदक विजेता खिलाड़ी/टीम | खेल | स्पर्धा |
|---|---|---|---|
| 1 | महिला क्रिकेट टीम | क्रिकेट | महिला स्पर्धा |
| 2 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल |
| 3 | महिला कबड्डी टीम | कबड्डी | महिला स्पर्धा |
| 4 | पुरुष कबड्डी टीम | कबड्डी | पुरुष स्पर्धा |
| 5 | नीरू ढांडा | शूटिंग | महिला ट्रैप |
| 6 | किरण पहल, पूवम्मा एम.आर., प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिला 4x400m रिले |
| 7 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रितिका प्रदीप, चिकीथा तनिपार्थी | तीरंदाजी | महिला कंपाउंड टीम |
| 8 | चिकीथा तनिपार्थी, साहिल जाधव | तीरंदाजी | मिक्स्ड कंपाउंड टीम |
| 9 | कायन चेनकाई, नीरू ढांडा | शूटिंग | मिक्स्ड ट्रैप |
| 10 | साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, कुशल दलाल | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड टीम |
| 11 | अंकिता भक्त, कुमकुम मोहोत, कीर्ति शर्मा | तीरंदाजी | महिला टीम रिकर्व |
| 12 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिला 75 किग्रा |
| 13 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | महिला 65 किग्रा |
| 14 | अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग | पुरुष 80 किग्रा |
| 15 | सुजीत कलकल | कुश्ती | पुरुष 65 किग्रा भार वर्ग |
| 16 | महिला हॉकी टीम | हॉकी | महिला स्पर्धा |
| 17 | कुमकुम मोहोत | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत रिकर्व |
| 18 | प्रणवी उर्स | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत |
| 19 | पुरुष क्रिकेट टीम | क्रिकेट | पुरुष स्पर्धा |
| 20 | अमन सहरावत | कुश्ती | पुरुष 57 किग्रा भार वर्ग |
| 21 | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी | पुरुष स्पर्धा |
रजत पदक
| क्रम | पदक विजेता खिलाड़ी/टीम | खेल | स्पर्धा |
|---|---|---|---|
| 1 | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| 2 | इलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| 5 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | महिला 49 किग्रा |
| 6 | रोशिबिना देवी | वुशु | महिला 60 किग्रा सांडा |
| 7 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400m रिले |
| 8 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | पुरुष 50 मीटर राइफल 3पी टीम |
| 9 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 10,000 मीटर |
| 10 | सावन बेरवाल | एथलेटिक्स | पुरुष मैराथन |
| 11 | विदर्शा विनोद, आशि चौकसे, तिलोत्तमा सेन | शूटिंग | महिला 50 मीटर राइफल 3पी टीम |
| 12 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 13 | अभय सिंह | स्क्वैश | पुरुष एकल |
| 14 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | महिला एकल |
| 15 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | महिला लंबी कूद |
| 16 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | पुरुष ऊंची कूद |
| 17 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिला 25 मीटर पिस्टल |
| 18 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर |
| 19 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | पुरुष लंबी कूद |
| 20 | यश वीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक |
| 21 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | महिला ट्रैप टीम |
| 22 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | पुरुष स्किफ |
| 23 | नितेश कुमार | कुश्ती | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा भार वर्ग |
| 24 | कुमकुम मोहोत, धीरज बोम्देवरा | तीरंदाजी | मिक्स्ड टीम रिकर्व |
| 25 | धीरज बोम्देवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगड़े | तीरंदाजी | पुरुष टीम |
| 26 | प्रनवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर | गोल्फ | महिला टीम |
| 27 | अंतिम पंघाल | कुश्ती | महिला 53 किग्रा भार वर्ग |
कांस्य पदक
| क्रम | पदक विजेता खिलाड़ी/टीम | खेल | स्पर्धा |
|---|---|---|---|
| 1 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| 2 | सुचिका टरियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स | महिला पारंपरिक 60 किग्रा |
| 3 | परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान | शूटिंग | महिला स्कीट टीम |
| 4 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | पुरुष स्कीट टीम |
| 5 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | पुरुष एकल |
| 6 | पुरुष बैडमिंटन टीम | बैडमिंटन | पुरुष टीम |
| 7 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | पुरुष डबल स्कल्स |
| 8 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम |
| 9 | सीमा कुमारी | एथलेटिक्स | महिला 10,000 मीटर |
| 10 | दिया चिटले, मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स |
| 11 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 12 | बरनिका एलांगोवन | एथलेटिक्स | महिला पोल वॉल्ट |
| 13 | जोशना चिनप्पा, वलवान सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स |
| 14 | प्राची चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर |
| 15 | हरिथा भद्रा | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर |
| 16 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन |
| 17 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेस |
| 18 | पिंकी बलहारा | कुराश | महिला -78 किग्रा |
| 19 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर हर्डल्स |
| 20 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 5000 मीटर |
| 21 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक |
| 22 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | पुरुष +90 किग्रा |
| 23 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 5000 मीटर |
| 24 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एस.एस., अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले |
| 25 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | महिला ऊंची कूद |
| 26 | धर्मवीर चौधरी, मनु टी.एस., जय कुमार, विशाल टी.के. | एथलेटिक्स | पुरुष 4x400 मीटर रिले |
| 27 | प्रिया गंगास | बॉक्सिंग | महिला 60 किग्रा |
| 28 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | पुरुष 90 किग्रा |
| 29 | सुनील कुमार | कुश्ती | ग्रीको-रोमन 87 किग्रा |
| 30 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | स्क्वैश | महिला टीम |
| 31 | हर्षिता तोमर, शितल वर्मा | सेलिंग | महिला स्किफ |
| 32 | नेथ्रा कुमानन | सेलिंग | महिला डिंघी |
| 33 | टीम इंडिया | सेपकटाकरा | पुरुष क्वाड्रेंट |
| 34 | गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत |
| 35 | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वलवान सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | पुरुष टीम |
| 36 | नीरज चौहान | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व |
| 37 | दीपक पूनिया | कुश्ती | पुरुष 97 किग्रा |
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.






















Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.