SSC CGL 2026 में 12,256 से घटकर 10,731 हुईं संभावित रिक्तियां, 30 सितंबर से होगी परीक्षा

HIGHLIGHTS
- मई में जारी विज्ञापन में करीब 12,256 संभावित पद बताए गए थे।
- नई सूची में 59 पदों और विभागीय पद-समूहों का विवरण दिया गया है।
- सीजीएल टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर 2026 से शुरू होगी।
एसएससी सीजीएल 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL) 2026 के लिए संभावित रिक्तियों का नया आंकड़ा जारी किया है। परीक्षा शुरू होने से कुछ दिन पहले जारी सूची में कुल 10,731 संभावित रिक्तियां बताई गई हैं। यह संख्या भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में जारी किए गए आंकड़े से कम है।
मई 2026 में जारी भर्ती विज्ञापन में आयोग ने करीब 12,256 संभावित रिक्तियां बताई थीं। उस समय आयोग ने साफ किया था कि ये रिक्तियां अस्थायी हैं और बाद में इनकी संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
अब जारी नई सूची में अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में उपलब्ध पदों का विवरण दिया गया है। सूची के अनुसार 59 पदों या विभागीय पद-समूहों के लिए कुल 10,731 संभावित रिक्तियां हैं।
परीक्षा कब से होगी और कितने अभ्यर्थी होंगे शामिल?
एसएससी सीजीएल 2026 की टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर 2026 से शुरू होगी। परीक्षा का आयोजन अलग-अलग तारीखों पर किया जाएगा।
इस भर्ती परीक्षा के लिए करीब 30.94 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे।
एसएससी सीजीएल 2026 के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, संवैधानिक निकायों, वैधानिक निकायों और अधिकरणों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती की जाएगी।
किस मंत्रालय और विभाग में कितनी रिक्तियां?
जारी की गई ताजा संभावित रिक्तियों में कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के पद शामिल हैं। पद और विभाग के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
| मंत्रालय/विभाग | पद का नाम | रिक्तियां |
|---|---|---|
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | सहायक लेखा अधिकारी (राज्य संवर्ग) | 504 |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (राज्य संवर्ग) | 504 |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (केंद्रीय संवर्ग) | 513 |
| केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण | सहायक/सहायक अनुभाग अधिकारी | 8 |
| केंद्रीय सतर्कता आयोग | सहायक अनुभाग अधिकारी | 2 |
| रक्षा मंत्रालय | सहायक अनुभाग अधिकारी | 59 |
| वित्त मंत्रालय | आयकर निरीक्षक | 595 |
| गृह मंत्रालय | सहायक अनुभाग अधिकारी | 78 |
| कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | उपनिरीक्षक (सीबीआई) | 7 |
| कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | सहायक अनुभाग अधिकारी | 668 |
| श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | सहायक अनुभाग अधिकारी | 93 |
| रेल मंत्रालय | सहायक अनुभाग अधिकारी | 36 |
| वित्त मंत्रालय | निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) | 2,366 |
| संचार मंत्रालय | डाक निरीक्षक | 19 |
| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | सहायक अनुभाग अधिकारी | 19 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | सहायक अनुभाग अधिकारी | 3 |
| विदेश मंत्रालय | सहायक अनुभाग अधिकारी | 31 |
| वित्त मंत्रालय | सहायक प्रवर्तन अधिकारी | 23 |
| वित्त मंत्रालय | निरीक्षक (परीक्षक) | 42 |
| वित्त मंत्रालय | निरीक्षक (निवारक अधिकारी) | 98 |
| भारत निर्वाचन आयोग | सहायक अनुभाग अधिकारी | 2 |
| कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय | सहायक ग्रेड वेतन 4200 | 5 |
| वित्त मंत्रालय | कार्यालय अधीक्षक | 426 |
| गृह मंत्रालय | सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II | 48 |
| गृह मंत्रालय | उपनिरीक्षक/जेआईओ (एनसीबी) | 9 |
| गृह मंत्रालय | सहायक ग्रेड वेतन 4200 | 3 |
| सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी | 158 |
| पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | सहायक ग्रेड वेतन 4200 | 9 |
| वित्त मंत्रालय | सहायक ग्रेड वेतन 4200 | 6 |
| वित्त मंत्रालय | कार्यकारी सहायक | 340 |
| वस्त्र मंत्रालय | सहायक ग्रेड वेतन 4200 | 1 |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | लेखाकार | 396 |
| संचार मंत्रालय | लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार | 30 |
| रक्षा मंत्रालय | लेखा परीक्षक | 875 |
| वित्त मंत्रालय | लेखाकार | 203 |
| गृह मंत्रालय | कनिष्ठ लेखाकार | 11 |
| संचार मंत्रालय | लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार | 32 |
| रक्षा मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 36 |
| रक्षा मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 61 |
| वित्त मंत्रालय | कर सहायक | 1,400 |
| वित्त मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 3 |
| वित्त मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 1 |
| वित्त मंत्रालय | उपनिरीक्षक | 5 |
| मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 2 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 17 |
| गृह मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 2 |
| जल शक्ति मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 8 |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 44 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 25 |
| वित्त मंत्रालय | कर सहायक | 841 |
| मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 5 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 5 |
| पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 11 |
| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार | 3 |
| वस्त्र मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 5 |
| खान मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक | 9 |
| कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 5 |
| आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 11 |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | उच्च श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 10 |
| कुल | 10,731 |
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.





















Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.